法務部行政執行署不動產拍賣公告明細表 | |||
編號 | 案號 分署/股別 | 拍賣標的 | 拍賣日期 |
1 | 1100500001152 (宜蘭分署/甲股) | 2023/04/10 | |
2 | 1090100022927 (臺北分署/壬股) | 2023/04/11 | |
3 | 1100100012574 (臺北分署/丁股) | 2023/04/11 | |
4 | 1100500002336 (臺北分署/丁股) | 2023/04/11 | |
5 | 1090500004595 (桃園分署/戊股) | 2023/04/11 | |
6 | 1060100022197 (臺北分署/寅股) | 2023/04/11 |
說明:
本公告資料僅涉及本處業務之拍賣案件,民眾如欲查詢其他拍賣公告資訊,請點選以下網站連結查詢。